Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 9 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 160 | 29,96 | ||
LEGA NORD | 94 | 17,60 | ||
ULIVO | 92 | 17,23 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 53 | 9,93 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 35 | 6,55 | ||
ITALIA DEI VALORI | 21 | 3,93 | ||
UDC | 20 | 3,75 | ||
VERDI | 20 | 3,75 | ||
PENSIONATI | 15 | 2,81 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 9 | 1,69 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 6 | 1,12 | ||
PENSIONI E LAVORO | 4 | 0,75 | ||
POLO LAICO | 3 | 0,56 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 2 | 0,37 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 0 | 0,00 | ||
NUOVO PSI | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 20 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.06 |