Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 7 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 129 | 26,54 | ||
ULIVO | 118 | 24,28 | ||
LEGA NORD | 77 | 15,84 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 41 | 8,44 | ||
UDC | 38 | 7,82 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 26 | 5,35 | ||
VERDI | 18 | 3,70 | ||
PENSIONATI | 13 | 2,67 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 10 | 2,06 | ||
PENSIONI E LAVORO | 5 | 1,03 | ||
ITALIA DEI VALORI | 4 | 0,82 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 3 | 0,62 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 2 | 0,41 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 2 | 0,41 | ||
POLO LAICO | 0 | 0,00 | ||
NUOVO PSI | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 17 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.06 |