Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 5 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ULIVO | 166 | 26,02 | ||
FORZA ITALIA | 161 | 25,24 | ||
LEGA NORD | 90 | 14,11 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 60 | 9,40 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 33 | 5,17 | ||
UDC | 32 | 5,02 | ||
VERDI | 30 | 4,70 | ||
PENSIONATI | 16 | 2,51 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 15 | 2,35 | ||
ITALIA DEI VALORI | 13 | 2,04 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 6 | 0,94 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 6 | 0,94 | ||
NUOVO PSI | 6 | 0,94 | ||
POLO LAICO | 2 | 0,31 | ||
PENSIONI E LAVORO | 1 | 0,16 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 1 | 0,16 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 31 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.06 |