Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 48 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 13 | 31,71 | ||
ULIVO | 9 | 21,95 | ||
LEGA NORD | 7 | 17,07 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 3 | 7,32 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 3 | 7,32 | ||
POLO LAICO | 1 | 2,44 | ||
ITALIA DEI VALORI | 1 | 2,44 | ||
PENSIONATI | 1 | 2,44 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 1 | 2,44 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 1 | 2,44 | ||
NUOVO PSI | 1 | 2,44 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 0 | 0,00 | ||
UDC | 0 | 0,00 | ||
PENSIONI E LAVORO | 0 | 0,00 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 0 | 0,00 | ||
VERDI | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.09 |