Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 44 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ULIVO | 161 | 27,66 | ||
FORZA ITALIA | 125 | 21,48 | ||
LEGA NORD | 106 | 18,21 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 53 | 9,11 | ||
ITALIA DEI VALORI | 28 | 4,81 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 28 | 4,81 | ||
PENSIONATI | 20 | 3,44 | ||
VERDI | 18 | 3,09 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 12 | 2,06 | ||
UDC | 11 | 1,89 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 9 | 1,55 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 5 | 0,86 | ||
PENSIONI E LAVORO | 4 | 0,69 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 1 | 0,17 | ||
NUOVO PSI | 1 | 0,17 | ||
POLO LAICO | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 38 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.09 |