Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 43 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 141 | 28,54 | ||
ULIVO | 129 | 26,11 | ||
LEGA NORD | 85 | 17,21 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 44 | 8,91 | ||
PENSIONATI | 19 | 3,85 | ||
VERDI | 19 | 3,85 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 14 | 2,83 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 11 | 2,23 | ||
UDC | 9 | 1,82 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 7 | 1,42 | ||
ITALIA DEI VALORI | 5 | 1,01 | ||
NUOVO PSI | 5 | 1,01 | ||
PENSIONI E LAVORO | 3 | 0,61 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 2 | 0,40 | ||
POLO LAICO | 1 | 0,20 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 18 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.09 |