Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 42 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 134 | 27,46 | ||
ULIVO | 120 | 24,59 | ||
LEGA NORD | 73 | 14,96 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 36 | 7,38 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 27 | 5,53 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 16 | 3,28 | ||
ITALIA DEI VALORI | 15 | 3,07 | ||
PENSIONATI | 15 | 3,07 | ||
VERDI | 14 | 2,87 | ||
UDC | 13 | 2,66 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 10 | 2,05 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 9 | 1,84 | ||
PENSIONI E LAVORO | 6 | 1,23 | ||
POLO LAICO | 0 | 0,00 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 0 | 0,00 | ||
NUOVO PSI | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 37 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.09 |