Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 41 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ULIVO | 177 | 28,14 | ||
FORZA ITALIA | 153 | 24,32 | ||
LEGA NORD | 95 | 15,10 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 54 | 8,59 | ||
UDC | 28 | 4,45 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 28 | 4,45 | ||
VERDI | 25 | 3,97 | ||
ITALIA DEI VALORI | 20 | 3,18 | ||
PENSIONATI | 15 | 2,38 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 13 | 2,07 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 8 | 1,27 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 6 | 0,95 | ||
PENSIONI E LAVORO | 4 | 0,64 | ||
NUOVO PSI | 2 | 0,32 | ||
POLO LAICO | 1 | 0,16 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 30 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.09 |