Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 37 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 135 | 23,85 | ||
ULIVO | 121 | 21,38 | ||
LEGA NORD | 98 | 17,31 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 57 | 10,07 | ||
UDC | 33 | 5,83 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 25 | 4,42 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 21 | 3,71 | ||
ITALIA DEI VALORI | 19 | 3,36 | ||
PENSIONATI | 18 | 3,18 | ||
VERDI | 17 | 3,00 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 7 | 1,24 | ||
NUOVO PSI | 7 | 1,24 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 5 | 0,88 | ||
POLO LAICO | 1 | 0,18 | ||
PENSIONI E LAVORO | 1 | 0,18 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 1 | 0,18 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 18 | 1 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.09 |