Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 36 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ULIVO | 211 | 36,19 | ||
FORZA ITALIA | 99 | 16,98 | ||
LEGA NORD | 75 | 12,86 | ||
UDC | 31 | 5,32 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 30 | 5,15 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 28 | 4,80 | ||
ITALIA DEI VALORI | 27 | 4,63 | ||
VERDI | 22 | 3,77 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 20 | 3,43 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 17 | 2,92 | ||
PENSIONATI | 11 | 1,89 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 7 | 1,20 | ||
NUOVO PSI | 3 | 0,51 | ||
POLO LAICO | 1 | 0,17 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 1 | 0,17 | ||
PENSIONI E LAVORO | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 20 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.08 |