Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 35 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ULIVO | 120 | 26,61 | ||
FORZA ITALIA | 86 | 19,07 | ||
LEGA NORD | 47 | 10,42 | ||
UDC | 31 | 6,87 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 31 | 6,87 | ||
ITALIA DEI VALORI | 30 | 6,65 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 29 | 6,43 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 24 | 5,32 | ||
PENSIONATI | 16 | 3,55 | ||
VERDI | 15 | 3,33 | ||
PENSIONI E LAVORO | 7 | 1,55 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 6 | 1,33 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 4 | 0,89 | ||
NUOVO PSI | 4 | 0,89 | ||
POLO LAICO | 1 | 0,22 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 31 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.08 |