Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 33 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ULIVO | 196 | 30,11 | ||
FORZA ITALIA | 153 | 23,50 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 69 | 10,60 | ||
LEGA NORD | 58 | 8,91 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 49 | 7,53 | ||
ITALIA DEI VALORI | 32 | 4,92 | ||
VERDI | 25 | 3,84 | ||
UDC | 16 | 2,46 | ||
PENSIONATI | 14 | 2,15 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 12 | 1,84 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 11 | 1,69 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 9 | 1,38 | ||
NUOVO PSI | 6 | 0,92 | ||
PENSIONI E LAVORO | 1 | 0,15 | ||
POLO LAICO | 0 | 0,00 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 26 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.08 |