Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 31 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 137 | 26,25 | ||
LEGA NORD | 103 | 19,73 | ||
ULIVO | 86 | 16,48 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 47 | 9,00 | ||
VERDI | 32 | 6,13 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 28 | 5,36 | ||
ITALIA DEI VALORI | 19 | 3,64 | ||
UDC | 19 | 3,64 | ||
PENSIONATI | 14 | 2,68 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 10 | 1,92 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 9 | 1,72 | ||
PENSIONI E LAVORO | 6 | 1,15 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 5 | 0,96 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 4 | 0,77 | ||
NUOVO PSI | 2 | 0,38 | ||
POLO LAICO | 1 | 0,19 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 27 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.08 |