Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 29 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ULIVO | 123 | 26,74 | ||
FORZA ITALIA | 121 | 26,30 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 42 | 9,13 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 38 | 8,26 | ||
LEGA NORD | 35 | 7,61 | ||
ITALIA DEI VALORI | 24 | 5,22 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 22 | 4,78 | ||
UDC | 13 | 2,83 | ||
VERDI | 12 | 2,61 | ||
PENSIONATI | 9 | 1,96 | ||
PENSIONI E LAVORO | 9 | 1,96 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 6 | 1,30 | ||
NUOVO PSI | 4 | 0,87 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 2 | 0,43 | ||
POLO LAICO | 0 | 0,00 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 22 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.08 |