Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 27 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ULIVO | 190 | 29,28 | ||
FORZA ITALIA | 120 | 18,49 | ||
LEGA NORD | 84 | 12,94 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 78 | 12,02 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 41 | 6,32 | ||
VERDI | 32 | 4,93 | ||
UDC | 24 | 3,70 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 22 | 3,39 | ||
ITALIA DEI VALORI | 18 | 2,77 | ||
PENSIONATI | 15 | 2,31 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 12 | 1,85 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 5 | 0,77 | ||
NUOVO PSI | 5 | 0,77 | ||
PENSIONI E LAVORO | 2 | 0,31 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 1 | 0,15 | ||
POLO LAICO | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 27 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.08 |