Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 26 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ULIVO | 138 | 25,84 | ||
FORZA ITALIA | 129 | 24,16 | ||
LEGA NORD | 77 | 14,42 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 60 | 11,24 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 37 | 6,93 | ||
PENSIONATI | 21 | 3,93 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 20 | 3,75 | ||
UDC | 17 | 3,18 | ||
VERDI | 9 | 1,69 | ||
ITALIA DEI VALORI | 7 | 1,31 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 7 | 1,31 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 5 | 0,94 | ||
PENSIONI E LAVORO | 4 | 0,75 | ||
NUOVO PSI | 2 | 0,37 | ||
POLO LAICO | 1 | 0,19 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 20 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.08 |