Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 25 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ULIVO | 139 | 31,59 | ||
FORZA ITALIA | 91 | 20,68 | ||
LEGA NORD | 54 | 12,27 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 36 | 8,18 | ||
UDC | 29 | 6,59 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 28 | 6,36 | ||
VERDI | 23 | 5,23 | ||
ITALIA DEI VALORI | 10 | 2,27 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 7 | 1,59 | ||
PENSIONATI | 6 | 1,36 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 6 | 1,36 | ||
POLO LAICO | 3 | 0,68 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 3 | 0,68 | ||
PENSIONI E LAVORO | 2 | 0,45 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 2 | 0,45 | ||
NUOVO PSI | 1 | 0,23 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 27 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.08 |