Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 23 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ULIVO | 170 | 29,41 | ||
FORZA ITALIA | 142 | 24,57 | ||
LEGA NORD | 84 | 14,53 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 45 | 7,79 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 37 | 6,40 | ||
VERDI | 26 | 4,50 | ||
UDC | 22 | 3,81 | ||
PENSIONATI | 14 | 2,42 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 14 | 2,42 | ||
ITALIA DEI VALORI | 6 | 1,04 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 6 | 1,04 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 4 | 0,69 | ||
NUOVO PSI | 4 | 0,69 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 2 | 0,35 | ||
POLO LAICO | 1 | 0,17 | ||
PENSIONI E LAVORO | 1 | 0,17 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 26 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.07 |