Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 20 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 136 | 23,78 | ||
LEGA NORD | 128 | 22,38 | ||
ULIVO | 82 | 14,34 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 69 | 12,06 | ||
VERDI | 24 | 4,20 | ||
UDC | 21 | 3,67 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 21 | 3,67 | ||
PENSIONATI | 19 | 3,32 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 18 | 3,15 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 18 | 3,15 | ||
ITALIA DEI VALORI | 14 | 2,45 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 11 | 1,92 | ||
PENSIONI E LAVORO | 5 | 0,87 | ||
NUOVO PSI | 5 | 0,87 | ||
POLO LAICO | 1 | 0,17 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 21 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.07 |