Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 2 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 201 | 38,95 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 88 | 17,05 | ||
ULIVO | 77 | 14,92 | ||
LEGA NORD | 66 | 12,79 | ||
UDC | 17 | 3,29 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 16 | 3,10 | ||
PENSIONATI | 12 | 2,33 | ||
VERDI | 11 | 2,13 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 9 | 1,74 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 5 | 0,97 | ||
ITALIA DEI VALORI | 4 | 0,78 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 4 | 0,78 | ||
PENSIONI E LAVORO | 3 | 0,58 | ||
POLO LAICO | 1 | 0,19 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 1 | 0,19 | ||
NUOVO PSI | 1 | 0,19 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.05 |