Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 19 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ULIVO | 155 | 24,03 | ||
LEGA NORD | 130 | 20,16 | ||
FORZA ITALIA | 128 | 19,84 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 68 | 10,54 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 37 | 5,74 | ||
VERDI | 27 | 4,19 | ||
UDC | 19 | 2,95 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 19 | 2,95 | ||
ITALIA DEI VALORI | 18 | 2,79 | ||
PENSIONATI | 17 | 2,64 | ||
PENSIONI E LAVORO | 9 | 1,40 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 8 | 1,24 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 6 | 0,93 | ||
NUOVO PSI | 2 | 0,31 | ||
POLO LAICO | 1 | 0,16 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 1 | 0,16 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
13 | 34 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.07 |