Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 14 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ULIVO | 132 | 24,81 | ||
FORZA ITALIA | 114 | 21,43 | ||
LEGA NORD | 79 | 14,85 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 59 | 11,09 | ||
UDC | 41 | 7,71 | ||
VERDI | 22 | 4,14 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 21 | 3,95 | ||
ITALIA DEI VALORI | 17 | 3,20 | ||
PENSIONATI | 16 | 3,01 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 12 | 2,26 | ||
PENSIONI E LAVORO | 5 | 0,94 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 5 | 0,94 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 4 | 0,75 | ||
NUOVO PSI | 4 | 0,75 | ||
POLO LAICO | 1 | 0,19 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 25 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.07 |