Menu elettorale |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezione: 11 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 153 | 30,18 | ||
ULIVO | 119 | 23,47 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 73 | 14,40 | ||
LEGA NORD | 69 | 13,61 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 23 | 4,54 | ||
UDC | 17 | 3,35 | ||
VERDI | 13 | 2,56 | ||
PENSIONATI | 8 | 1,58 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 8 | 1,58 | ||
ITALIA DEI VALORI | 6 | 1,18 | ||
NUOVO PSI | 5 | 0,99 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 4 | 0,79 | ||
PENSIONI E LAVORO | 3 | 0,59 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 3 | 0,59 | ||
POLO LAICO | 2 | 0,39 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 1 | 0,20 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 24/03/2010 ore 10.48.06 |