Ritorno a Regionali 2010 |
REGIONALI DEL 03 e 04 APRILE 2005 - Regionali - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 48 su 48 |
Descrizione | Totale Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 6308 | 25,00 | ||
ULIVO | 6139 | 24,33 | ||
LEGA NORD | 3789 | 15,01 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 2758 | 10,93 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1310 | 5,19 | ||
UDC | 1082 | 4,29 | ||
VERDI | 938 | 3,72 | ||
ITALIA DEI VALORI | 668 | 2,65 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 640 | 2,54 | ||
PENSIONATI | 622 | 2,46 | ||
LEGA PADANA LOMBARDIA | 301 | 1,19 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 263 | 1,04 | ||
PENSIONI E LAVORO | 161 | 0,64 | ||
NUOVO PSI | 149 | 0,59 | ||
POLO LAICO | 61 | 0,24 | ||
LIBERALDEMOCRATICI | 48 | 0,19 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
323 | 1144 | 1 |
Ultimo aggiornamento: 04/04/2005 ore 11.30.00 |