Ballottaggio Provinciali 2009 - Provinciali - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 416 | 473 | 889 |
2 | 501 | 561 | 1062 |
3 | 491 | 560 | 1051 |
4 | 424 | 520 | 944 |
5 | 557 | 612 | 1169 |
6 | 432 | 523 | 955 |
7 | 423 | 450 | 873 |
8 | 484 | 516 | 1000 |
9 | 405 | 482 | 887 |
10 | 438 | 530 | 968 |
11 | 415 | 464 | 879 |
12 | 463 | 546 | 1009 |
13 | 465 | 525 | 990 |
14 | 410 | 459 | 869 |
15 | 488 | 524 | 1012 |
16 | 489 | 537 | 1026 |
17 | 634 | 641 | 1275 |
18 | 641 | 691 | 1332 |
19 | 532 | 561 | 1093 |
20 | 548 | 540 | 1088 |
21 | 407 | 437 | 844 |
22 | 373 | 441 | 814 |
23 | 461 | 521 | 982 |
24 | 452 | 461 | 913 |
25 | 430 | 437 | 867 |
26 | 412 | 471 | 883 |
27 | 559 | 612 | 1171 |
28 | 502 | 523 | 1025 |
29 | 396 | 405 | 801 |
30 | 446 | 504 | 950 |
31 | 476 | 486 | 962 |
32 | 454 | 463 | 917 |
33 | 511 | 521 | 1032 |
34 | 490 | 606 | 1096 |
35 | 336 | 425 | 761 |
36 | 423 | 513 | 936 |
37 | 459 | 535 | 994 |
38 | 445 | 547 | 992 |
39 | 443 | 506 | 949 |
40 | 441 | 470 | 911 |
41 | 505 | 549 | 1054 |
42 | 397 | 452 | 849 |
43 | 410 | 455 | 865 |
44 | 425 | 498 | 923 |
45 | 530 | 541 | 1071 |
46 | 339 | 339 | 678 |
47 | 387 | 385 | 772 |
48 | 0 | 0 | 0 |
Totali | 21565 | 23818 | 45383 |
Ultimo aggiornamento: 16/06/2009 ore 11.42.21 |