Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 9 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 323 | 55,59 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 190 | 32,70 | ||
MARCORA ENRICO | 35 | 6,02 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 9 | 1,55 | ||
CANU DUILIO | 7 | 1,20 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 5 | ,86 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 4 | ,69 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 3 | ,52 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 3 | ,52 | ||
AZZARETTO NATALE | 2 | ,34 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | 0 | ,00 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 0 | ,00 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 0 | ,00 | ||
CIOFFI DOMENICO | 0 | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 6 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |