Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 5 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 393 | 51,98 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 271 | 35,85 | ||
MARCORA ENRICO | 38 | 5,03 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 15 | 1,98 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 9 | 1,19 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 8 | 1,06 | ||
AZZARETTO NATALE | 6 | ,79 | ||
CANU DUILIO | 5 | ,66 | ||
CIOFFI DOMENICO | 3 | ,40 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | 2 | ,26 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 2 | ,26 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 2 | ,26 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 1 | ,13 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 1 | ,13 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 22 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |