Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 47 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 320 | 58,61 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 166 | 30,40 | ||
MARCORA ENRICO | 14 | 2,56 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 10 | 1,83 | ||
CANU DUILIO | 9 | 1,65 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 9 | 1,65 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 8 | 1,47 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 5 | ,92 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 2 | ,37 | ||
AZZARETTO NATALE | 1 | ,18 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 1 | ,18 | ||
CIOFFI DOMENICO | 1 | ,18 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
VALENTINUZZI CESARE | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 9 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |