Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 43 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 305 | 54,56 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 204 | 36,49 | ||
MARCORA ENRICO | 19 | 3,40 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 11 | 1,97 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 7 | 1,25 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 6 | 1,07 | ||
AZZARETTO NATALE | 3 | ,54 | ||
CANU DUILIO | 2 | ,36 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 1 | ,18 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 1 | ,18 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
DE ALBERTIS CARLA | ,00 | |||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | ,00 | |||
CIOFFI DOMENICO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
19 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |