Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 4 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 362 | 59,64 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 160 | 26,36 | ||
MARCORA ENRICO | 44 | 7,25 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 10 | 1,65 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 10 | 1,65 | ||
CANU DUILIO | 8 | 1,32 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 4 | ,66 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 4 | ,66 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 4 | ,66 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 1 | ,16 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | ,00 | |||
AZZARETTO NATALE | ,00 | |||
CIOFFI DOMENICO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |