Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 39 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 371 | 61,42 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 176 | 29,14 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 16 | 2,65 | ||
MARCORA ENRICO | 15 | 2,48 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 9 | 1,49 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 5 | ,83 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 4 | ,66 | ||
CANU DUILIO | 3 | ,50 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 2 | ,33 | ||
AZZARETTO NATALE | 1 | ,17 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 1 | ,17 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 1 | ,17 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
CIOFFI DOMENICO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 12 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |