Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 38 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 364 | 55,57 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 231 | 35,27 | ||
MARCORA ENRICO | 30 | 4,58 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 10 | 1,53 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 7 | 1,07 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 4 | ,61 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 3 | ,46 | ||
AZZARETTO NATALE | 3 | ,46 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 2 | ,31 | ||
CIOFFI DOMENICO | 1 | ,15 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
CANU DUILIO | ,00 | |||
DE ALBERTIS CARLA | ,00 | |||
VALENTINUZZI CESARE | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 12 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |