Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 37 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 356 | 52,98 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 228 | 33,93 | ||
MARCORA ENRICO | 36 | 5,36 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 19 | 2,83 | ||
CANU DUILIO | 8 | 1,19 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 7 | 1,04 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 6 | ,89 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 4 | ,60 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 3 | ,45 | ||
AZZARETTO NATALE | 3 | ,45 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 1 | ,15 | ||
CIOFFI DOMENICO | 1 | ,15 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |