Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 35 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PENATI FILIPPO LUIGI | 187 | 44,00 | ||
PODESTA' GUIDO | 177 | 41,65 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 16 | 3,76 | ||
MARCORA ENRICO | 15 | 3,53 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 14 | 3,29 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 5 | 1,18 | ||
AZZARETTO NATALE | 3 | ,71 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 3 | ,71 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 3 | ,71 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 1 | ,24 | ||
CIOFFI DOMENICO | 1 | ,24 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | ,00 | |||
CANU DUILIO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |