Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 33 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 356 | 49,72 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 272 | 37,99 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 36 | 5,03 | ||
MARCORA ENRICO | 28 | 3,91 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 9 | 1,26 | ||
CANU DUILIO | 4 | ,56 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 3 | ,42 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 3 | ,42 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 2 | ,28 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 1 | ,14 | ||
AZZARETTO NATALE | 1 | ,14 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 1 | ,14 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
CIOFFI DOMENICO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 19 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |