Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 32 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 301 | 52,99 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 177 | 31,16 | ||
MARCORA ENRICO | 33 | 5,81 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 20 | 3,52 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 11 | 1,94 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 11 | 1,94 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 6 | 1,06 | ||
AZZARETTO NATALE | 5 | ,88 | ||
CANU DUILIO | 2 | ,35 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 2 | ,35 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | 0 | ,00 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 0 | ,00 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 0 | ,00 | ||
CIOFFI DOMENICO | 0 | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |