Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 31 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 379 | 60,25 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 170 | 27,03 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 20 | 3,18 | ||
MARCORA ENRICO | 17 | 2,70 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 11 | 1,75 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 10 | 1,59 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 7 | 1,11 | ||
CANU DUILIO | 7 | 1,11 | ||
AZZARETTO NATALE | 3 | ,48 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 2 | ,32 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 2 | ,32 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 1 | ,16 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
CIOFFI DOMENICO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 18 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |