Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 3 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 354 | 54,97 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 191 | 29,66 | ||
MARCORA ENRICO | 44 | 6,83 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 17 | 2,64 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 9 | 1,40 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 8 | 1,24 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 5 | ,78 | ||
CANU DUILIO | 4 | ,62 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 4 | ,62 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 3 | ,47 | ||
AZZARETTO NATALE | 3 | ,47 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 1 | ,16 | ||
CIOFFI DOMENICO | 1 | ,16 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | 0 | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 9 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |