Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 29 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 266 | 51,45 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 187 | 36,17 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 22 | 4,26 | ||
MARCORA ENRICO | 21 | 4,06 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 6 | 1,16 | ||
CANU DUILIO | 3 | ,58 | ||
CIOFFI DOMENICO | 3 | ,58 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 2 | ,39 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 2 | ,39 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 2 | ,39 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | 1 | ,19 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 1 | ,19 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 1 | ,19 | ||
AZZARETTO NATALE | 0 | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |