Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 28 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 384 | 53,93 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 244 | 34,27 | ||
MARCORA ENRICO | 28 | 3,93 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 18 | 2,53 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 16 | 2,25 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 6 | ,84 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 5 | ,70 | ||
CANU DUILIO | 4 | ,56 | ||
AZZARETTO NATALE | 3 | ,42 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 2 | ,28 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 1 | ,14 | ||
CIOFFI DOMENICO | 1 | ,14 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
VALENTINUZZI CESARE | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 23 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |