Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 22 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 270 | 57,20 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 141 | 29,87 | ||
MARCORA ENRICO | 22 | 4,66 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 10 | 2,12 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 9 | 1,91 | ||
CANU DUILIO | 5 | 1,06 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 4 | ,85 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 3 | ,64 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 2 | ,42 | ||
AZZARETTO NATALE | 2 | ,42 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 2 | ,42 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 2 | ,42 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
CIOFFI DOMENICO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 22 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |