Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 21 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 283 | 49,65 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 221 | 38,77 | ||
MARCORA ENRICO | 25 | 4,39 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 19 | 3,33 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 5 | ,88 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 5 | ,88 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 5 | ,88 | ||
CANU DUILIO | 3 | ,53 | ||
AZZARETTO NATALE | 3 | ,53 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 1 | ,18 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
DE ALBERTIS CARLA | ,00 | |||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | ,00 | |||
CIOFFI DOMENICO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 13 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |