Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 20 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 410 | 58,57 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 214 | 30,57 | ||
MARCORA ENRICO | 21 | 3,00 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 19 | 2,71 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 16 | 2,29 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 5 | ,71 | ||
AZZARETTO NATALE | 4 | ,57 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 4 | ,57 | ||
CANU DUILIO | 3 | ,43 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 2 | ,29 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 2 | ,29 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | ,00 | |||
CIOFFI DOMENICO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |