Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 2 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 390 | 62,80 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 175 | 28,18 | ||
MARCORA ENRICO | 24 | 3,86 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 10 | 1,61 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 6 | ,97 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 6 | ,97 | ||
CANU DUILIO | 4 | ,64 | ||
CIOFFI DOMENICO | 3 | ,48 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 2 | ,32 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 1 | ,16 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | ,00 | |||
AZZARETTO NATALE | ,00 | |||
VALENTINUZZI CESARE | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
14 | 12 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |