Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 18 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 492 | 50,10 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 369 | 37,58 | ||
MARCORA ENRICO | 54 | 5,50 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 32 | 3,26 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 12 | 1,22 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 10 | 1,02 | ||
CANU DUILIO | 5 | ,51 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 2 | ,20 | ||
AZZARETTO NATALE | 2 | ,20 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 2 | ,20 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 1 | ,10 | ||
CIOFFI DOMENICO | 1 | ,10 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
19 | 13 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |