Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 17 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 481 | 57,81 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 257 | 30,89 | ||
MARCORA ENRICO | 28 | 3,37 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 25 | 3,00 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 13 | 1,56 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 9 | 1,08 | ||
CANU DUILIO | 6 | ,72 | ||
AZZARETTO NATALE | 5 | ,60 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 4 | ,48 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 2 | ,24 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 1 | ,12 | ||
CIOFFI DOMENICO | 1 | ,12 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 19 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |