Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 14 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 314 | 53,68 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 198 | 33,85 | ||
MARCORA ENRICO | 25 | 4,27 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 13 | 2,22 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 9 | 1,54 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 8 | 1,37 | ||
AZZARETTO NATALE | 7 | 1,20 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 4 | ,68 | ||
CANU DUILIO | 3 | ,51 | ||
CIOFFI DOMENICO | 2 | ,34 | ||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 1 | ,17 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 1 | ,17 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 20 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |