Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 13 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 387 | 57,16 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 222 | 32,79 | ||
MARCORA ENRICO | 22 | 3,25 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 15 | 2,22 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 13 | 1,92 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 7 | 1,03 | ||
AZZARETTO NATALE | 4 | ,59 | ||
CANU DUILIO | 3 | ,44 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 2 | ,30 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 1 | ,15 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 1 | ,15 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | ,00 | |||
CIOFFI DOMENICO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |