Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 11 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PODESTA' GUIDO | 333 | 58,63 | ||
PENATI FILIPPO LUIGI | 174 | 30,63 | ||
MARCORA ENRICO | 24 | 4,23 | ||
GATTI MASSIMO ROBERTO | 15 | 2,64 | ||
FATUZZO ELISABETTA | 8 | 1,41 | ||
AZZARETTO NATALE | 4 | ,70 | ||
VALENTINUZZI CESARE | 4 | ,70 | ||
SANTORO AMEDEO ANGELO | 2 | ,35 | ||
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 2 | ,35 | ||
CANU DUILIO | 1 | ,18 | ||
DE ALBERTIS CARLA | 1 | ,18 | ||
DIWALD DOLFI FILIPPO | ,00 | |||
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | ,00 | |||
CIOFFI DOMENICO | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 4 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |