Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezioni scrutinate: 48 su 48 |
Nominativo | Totale voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PODESTA' GUIDO | 16087 | 54,61 | ![]() |
![]() | PENATI FILIPPO LUIGI | 9880 | 33,54 | ![]() |
![]() | MARCORA ENRICO | 1323 | 4,49 | ![]() |
![]() | GATTI MASSIMO ROBERTO | 784 | 2,66 | ![]() |
![]() | FATUZZO ELISABETTA | 357 | 1,21 | ![]() |
![]() | SANTORO AMEDEO ANGELO | 319 | 1,08 | ![]() |
![]() | CANU DUILIO | 180 | 0,61 | ![]() |
![]() | AZZARETTO NATALE | 125 | 0,42 | ![]() |
![]() | VALENTINUZZI CESARE | 106 | 0,36 | ![]() |
![]() | FERRARI MASSIMILIANO detto MAX | 106 | 0,36 | ![]() |
![]() | DE ALBERTIS CARLA | 82 | 0,28 | ![]() |
![]() | MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO | 55 | 0,19 | ![]() |
![]() | CIOFFI DOMENICO | 42 | 0,14 | ![]() |
![]() | DIWALD DOLFI FILIPPO | 13 | 0,04 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
444 | 628 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 21.28.38 |